製品詳細
起源の場所: 武蔵野
ブランド名: Consensic
証明: PTC22072602101C-CN01
モデル番号: CAFS6000
支払いと送料の条件
最小注文数量: 詳細については,ご連絡ください.
価格: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
受渡し時間: 3-7 営業日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム/Alipay/ビジネスツービジネス
供給の能力: 1000
最大動作温度範囲: |
-15°Cから+70°C |
カリブレーション条件: |
0°C,標準大気1 |
精度: |
2%FS |
最大出力電圧: |
4.96~5.02V線形 |
最大動作温度範囲: |
-15°Cから+70°C |
カリブレーション条件: |
0°C,標準大気1 |
精度: |
2%FS |
最大出力電圧: |
4.96~5.02V線形 |
性能仕様:
仕様 | 最低値 | 典型的な | 最大 | ユニット | コメント |
---|---|---|---|---|---|
流量範囲 | 0 | ほら | 10000 | スコム | 調整可能な仕様 |
サービス電圧 | 8 | ほら | 24 | V | カスタマイズ可能 |
流動 | ほら | 50 | ほら | mA | |
最大出力電圧 | 4.96 | 5 | 5.02 | V | 線形 |
ゼロポイント電圧出力 | 0.98 | 1 | 1.02 | V | 線形 |
精度 | ほら | 1.5 | 2 | %FS | |
繰り返し | ほら | ±03 | ほら | % | |
決議 | ほら | 0.1 | ほら | % | 全スケール |
電圧に耐える | 0.3 | ほら | 0.5 | MPa | カスタマイズ可能 |
応答時間 | 9 | 65 | 500 | ms | カスタマイズ可能 |
ゼロ・ドリフト | ほら | 0.2 | ほら | % 年間 | 全スケール |
カリブレーション条件 | 0°C,標準大気1 | ||||
総論 | シリコンカービード,エポキシ樹脂,PPS,シリコンを密封材料として |
Tags: